DG-AX 系列智能通讯网关是为满足 IEC 61850 一致性通讯标准而设计的数据集中单元系统,采用 1 U,19 英寸标准机架安装,可作为智能通讯节点代理部署于电力自动化系统中,通过多路 RS232/RS485 串口以及以太网口收集各类数据,通过专用的配置工具 -ICE
DG-AX 系列智能通讯网关是为满足 IEC 61850 一致性通讯标准而设计的数据集中单元系统,采用 1 U,19 英寸标准机架安装,可作为智能通讯节点代理部署于电力自动化系统中,通过多路 RS232/RS485 串口以及以太网口收集各类数据,通过专用的配置工具 -ICE 导入任何预先定义的 IEC 61850 SCL(.icd/.cid) 模版文件并对内部数据信息映射配置,DG-AX 系列可以作为IEC 61850 IED 代理设备(节点)与主站端通讯,从而简化电力自动化系统的通讯过程。
依赖于其强大的通讯及数据处理功能,高可靠性,低功耗,灵活、方便安装等优势,DG-AX 系列是适用于各类工业自动化系统的理想的智能通讯设备。
基于 ARM Cortex-A8 架构设计
高性能低功耗
便捷的 IEC61850 SCL(CID/ICD)导入和配置功能
可组态的 MMS(IEC 61850-8-1)服务器和客户端应用
支持 GOOSE 发布和订阅
支持第三方应用开发
可配置的硬件看门狗功能
支持 NTP/IRIG-B DC 对时功能
RS485/RS232带隔离多工作模式串行通讯口
10/100M IEEE 802.3 以太网口
支持远程网络诊断、调试及维修
全面兼容 IEC 61850-3, IEEE 1613 标准
产品规格 | ||
设备参数 | 处理性能 ARMv7 800MHz核心 内存 512M DDR2-333 内置存储 512M Nand Flash 扩展存储 8G/64G Micro SD 存储 ( 可选 ) 以太网口 4 x 10/100 Base-T 串行通讯口 8或 16 x RS485/RS232(带隔离 ) | |
固件支持 | DNP 3.0 Level-2 主/ 从端(串行或网络) Modbus(RTU/ASCII)/Modbus(串行 /CAN/ 网络) IEC 60870-5-101/103/104 主/ 从端 IEC 61850 MMS/GOOSE(可选) 上百种客户定制(可选) | |
技术优势 | 一体化的集成配置工具提供了简便高效的设备使用环境后期数据绑定和映射技术简化了 SCL建模文件的使用先进灵活的内部数据处理能力 | |
技术参数 | ||
DG-A8 | 维护口 RS232, RJ45 串行通讯口 8 x RS232/RS485 内置存储 512M Nand Flash 以太网口 4 x 10/100M RJ45 扩展存储 8G/64G Micro SD(可选) 硬件看门狗 可配置 时间同步 NTP 电源 85-264VAC 功耗 <8W 重量 3kg 尺寸 (WxHxD) 483x45x200 mm 安装方式 1U, 19 inch rack-mount 运行温度 -40 to 85°C | |
DG-A16 | 维护口 RS232, RJ45 串行通讯口 (Isolated) 8 x RS232/RS485 (Isolated) 内置存储 512M Nand Flash 以太网口 4 x 10/100M RJ45 扩展存储 8G/64G Micro SD(可选) 硬件看门狗 可配置 时间同步 NTP and IRIG-B DC 电源 85-264VAC 功耗 <8W 重量 3kg 尺寸 (WxHxD) 483x45x200 mm 安装方式 1U, 19 inch rack-mount 运行温度 -40 to 85°C | |
电磁兼容 | 输入:85 ~ 264V AC 平均功耗: < 5W 相对湿度: 5%~ 95% (无凝露 ) 抗静电放电: GB/T 17626.2-1998 IEC 61000-4-2-1995 4级 快速瞬变脉冲干扰: GB/T 17626.4-1998 IEC 61000-4-4-1995 4级 抗浪涌干扰:GB/T 17626.5-1998 IEC 61000-4-5-1995 4级 抗工频磁场干扰:GB/T 17626.8-1998 IEC 61000-4-8-1995 5级 震荡波抗扰度:GB/T 17626.12-1998 IEC 61000-4-12-1995 4级 脉冲磁场抗扰度:GB/T 17626.9-1998 IEC 61000-4-9-1995 5级 阻尼震荡磁场抗扰度:GB/T 17626.10-1998 IEC 61000-4-10-1995 4级 电压突降及中断干扰测试: GB/T 15153.1-1998 IEC 61000-4-11 2004 Δ U- 100% ,Δ t = 0.5s 绝缘电阻:> 5MΩ 绝缘强度:通讯端口 500V,电源端口1500V 高温试验:GB/T 2423.2-2001 IEC 60068-2-2 75°C,24小时 低温试验:GB/T 2423.1-2001 IEC 60068-2-1 -25°C,24小时 湿热试验:GB/T 2423.3-1993 IEC 60068-2-3 +40°C ± 2° C, 93% ± 3%, 绝缘电阻 > 1MΩ |
订购编码 | |
型号 | |
A8X | DG-AX(1U,19"机架式安装) |
工作电源 | |
1 | 85~264V AC(50/60Hz) |
以太网接口 | |
1 | 4 x 10/100M 电口 |
串行口选项 | |
1 | 8 x RS232/RS485 串口 |
扩展FLASH存储 | |
0 | N/A |
1 | 8G |
3 | 64G |
无线通讯功能 | |
0 | N/A |
系统固件 | |
00 | 默认通讯(IEC 101/104/DNP 3.0/Modbus S/M) |
A4 | DG-A4(MMS Sever) |
A5 | DG-A5(MMS Client) |
A6 | DG-A6(MMS Client/Sever) |
C0 | DG-C0(常用协议) |
C4 | DG-C4(MMS Sever) |
C5 | DG-C5(MMS Client) |
C6 | DG-C6(MMS Client/Sever) |
P0 | DG-P0(私有协议) |
P4 | DG-P4(MMS Sever) |
P5 | DG-P5(MMS Client) |
P6 | DG-P6(MMS Client/Sever) |
订购编码 | |
型号 | |
A16X | DG-AX(1U,19"机架式安装) |
工作电源 | |
1 | 85~264V AC(50/60Hz) |
以太网接口 | |
1 | 4 x 10/100M 电口 |
串行口选项 | |
2 | 8 x RS232/RS485+8 x RS485 串口 |
扩展FLASH存储 | |
0 | N/A |
1 | 8G |
3 | 64G |
无线通讯功能 | |
1 | N/A |
系统固件 | |
00 | 默认通讯(IEC 101/104/DNP 3.0/Modbus S/M) |
A4 | DG-A4(MMS Sever) |
A5 | DG-A5(MMS Client) |
A6 | DG-A6(MMS Client/Sever) |
C0 | DG-C0(常用协议) |
C4 | DG-C4(MMS Sever) |
C5 | DG-C5(MMS Client) |
C6 | DG-C6(MMS Client/Sever) |
P0 | DG-P0(私有协议) |
P4 | DG-P4(MMS Sever) |
P5 | DG-P5(MMS Client) |
P6 | DG-P6(MMS Client/Sever) |